TELEGRAM КАНАЛ: ОБМІН УСІХ ВАЛЮТ
| Дата | 02.02.2026 | ||
|---|---|---|---|
| КОД | ВАЛЮТА | КУПІВЛЯ | ПРОДАЖ |
| USD |
ДОЛАР США |
42.80 |
43.30 |
| EUR |
ЄВРО |
51.00 |
51.80 |
| PLN |
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ |
11.70 |
12.50 |
| GBP | АНГЛІЙСЬКІ ФУНТИ | 57.70 | 59.50 |
| AUD | АВСТРАЛІЙСЬКІ ДОЛАРИ | 26.50 | 28.80 |
| AMD | ВІРМЕНСЬКІ ДРАМИ | 0.080 | 0.110 |
| AZN | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІ МАНАТИ | 20.00 | 25.00 |
| BHD | БАХРЕЙНСКИЙ ДИНАР | 60.00 | 90.00 |
| BYN | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 00.00 | 00.00 |
| BGN | БОЛГАРСЬКІ ЛЕВИ | 00.00 | 00.00 |
| BRL | БРАЗИЛЬСЬКІ РЕАЛИ | 5.00 | 7.50 |
| HUF | УГОРСЬКІ ФОРИНТИ | 0.100 | 0.130 |
| VND | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ | 0.0006 | 0.0012 |
| HKD | ГОНКОНГСЬКІ ДОЛАРИ | 4.00 | 5.30 |
| GEL | ГРУЗИНСЬКІ ЛАРІ | 13.00 | 16.00 |
| DKK | ДАТСЬКА КРОНА | 0.00 | 0.00 |
| AED | ДИРХАМ ОАЕ | 10.40 | 11.50 |
| EGP | ЄГИПЕТСЬКІ ФУНТИ | 0.00 | 0.00 |
| ILS | ІЗРАЇЛЬСЬКІ ШЕКЕЛІ | 11.00 | 12.90 |
| INR | ІНДІЙСЬКА РУПІЯ | 0.340 | 0.500 |
| IDR | ІНДОНЕЗІЙСЬКА РУПІЯ | 0.0016 | 0.003 |
| JOD | ЙОРДАНСЬКІ ДІНАРИ | 32.00 | 55.00 |
| IEP | ИРЛАНДСКИЙ ФУНТ | 17.00 | 45.00 |
| KZT | КАЗАХСЬКІ ТЕНЬГЕ | 0.060 | 0.090 |
| CAD | КАНАДСЬКІ ДОЛАРИ | 30.00 | 31.70 |
| QAR | КАТАРСЬКИЙ РІАЛ | 8.00 | 11.50 |
| CNY | КИТАЙСЬКІ ЮАНІ | 5.40 | 6.50 |
| KRW | КОРЕЙСЬКА ВОНА | 0.020 | 0.030 |
| KWD | КУВЕЙТСЬКІ ДИНАР | 80.00 | 130.00 |
| NZD | НОВОЗЕЛАНДСЬКІ ДОЛАРИ | 00.00 | 00.00 |
| LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | 1.00 | 0.00 |
| MYR | МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ РІНГГІТ | 5.00 | 9.50 |
| MAD | МАРОККАНСЬКІ ДІРХАМИ | 2.00 | 3.50 |
| MXN | МЕКСИКАНСЬКІ ПЕСО | 1.50 | 2.40 |
| MDL | МОЛДОВСЬКІ ЛЕЇ | 2.00 | 2.60 |
| DEM | НЕМЕЦКАЯ МАРКА | 5.00 | 0.00 |
| NOK | НОРВЕЗЬКА КРОНА | 0.00 | 0.00 |
| OMR | ОМАНСЬКІ РІАЛИ | 50.00 | 90.00 |
| PLN | ПОЛЬСЬКІ ЗЛОТИ | 0.00 | 0.00 |
| ZAR | ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКИЙ РЕНД | 1.50 | 2.20 |
| SAR | РІАЛ САУДІВСЬКА АРАВІЇ | 8.50 | 10.50 |
| RON | РУМУНСЬКІ ЛЕЇ | 9.00 | 9.90 |
| SGD | СИНГАПУРСЬКІ ДОЛАРИ | 18.00 | 33.00 |
| CSD | СЕРБСЬКІ ДИНАРИ | 0.00 | 0.00 |
| THB | ТАЙЛАНДСКИЙ БАТ | 0.80 | 1.30 |
| TRY | ТУРЕЦЬКІ ЛІРИ | 0.80 | 1.05 |
| HRK | ХОРВАТСЬКА КУНА | 0.00 | 0.00 |
| CZK | ЧЕШСЬКІ КРОНИ | 1.70 | 2.10 |
| SEK | ШВЕДСЬКА КРОНА | 0.00 | 0.00 |
| CHF | ШВЕЙЦАРСЬКІ ФРАНК | 54.50 |
56.00 |
| SBP | ШОТЛАНДСЬКІ ФУНТИ | 50.00 | 55.00 |
| JPY | ЯПОНСЬКІ ЄНИ | 0.230 | 0.270 |